Thông tin sản phẩm
- Sử dụng cho gạch ceramic, gạch thủy tinh, đá, khu vực thương mại và nhà ở dân dụng
- Trong nhà và ngoài trời
- Tường và sàn
- Lí tưởng khi thay thế đường ron cũ
- Sử dụng cho hồ bơi, thác nước hoặc ở những khu vực ẩm ướt khác
| Các chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn TN | Yêu cầu | Kết quả |
| Độ chịu mài mòn | TCVN 7899-4:2008 ISO 13007-4:2010 | ≤ 250 mm3 | 99.8 mm3 |
| Cường độ chịu uốn trong điều kiện tiêu chuẩn | >30 N/mm2 | 31.0 N/mm2 | |
| Cường độ chịu nén trong điều kiện tiêu chuẩn | >45 N/mm2 | 83.3 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính trong điều kiện tiêu chuẩn | >2 N/mm2 | 5.09 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính trong điều kiện lão hóa nhiệt | >2 N/mm2 | 3.74 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính khi ngâm trong nước | >2 N/mm2 | 5.07 N/mm2 | |
| Độ co ngót | ≤ 1.5 mm/m | 0.84 | |
| Độ hút nước sau 240 phút | ≤0.1g | 0 g |
