Thông tin sản phẩm
BỀ MẶT PHÙ HỢP
- Bêtông
- Vữa cán phẳng gốc ximăng
- Bề mặt sàn có hệ thống sưởi ấm
- Gạch terrazzo
- Gạch men và đá tự nhiên
| Các chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn | Kết quả |
| Cường độ chịu uốn sau 28 ngày | BS EN 13892 | ≥ 7.0 N/mm2 |
| Cường độ chịu nén sau - 24 giờ - 3 ngày - 7 ngày - 28 ngày | ≥ 15.0 N/mm2 ≥ 25.0 N/mm2 ≥ 30.0 N/mm2 ≥ 35.0 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính | ≥ 0,5 N/mm2 | |
| Độ pH của vữa | 12.0 | |
| Độ chảy | ASTM C1708 | ≥ 125 mm |
| Thời gian giữ độ chảy | ~ 30 phút | |
| Thời gian hàn lấp | ~ 10 phút | |
| Khả năng kháng mài mòn Taber (H22 – 500g – 200 vòng) - 7 ngày - 28 ngày | ASTM D4660 | ≤ 0.4 g ≤ 0.2 g |
| Thời gian thi công | N/A | ~ 20 phút |
| Thời gian có thể đi lại trên bề mặt (độ dày 3mm) | N/A | ~ 6 giờ |
