Thông tin sản phẩm
| Các chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn | Kết quả |
| Cường độ bám dính trong điều kiện chuẩn | BS EN 14891:2017 | ≥ 1.3 N/mm2 |
| Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước | ≥ 1.0 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt | ≥ 1.4 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc nước vôi | ≥ 1.2 N/mm2 | |
| Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước clo | ≥ 1.2 N/mm2 | |
| Khả năng chống thấm nước (Áp suất 150kPa trong 7 ngày) | Không thấm | |
| Khả năng che phủ vết nứt | ≥ 0.75 mm | |
| Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày | ASTM D412 - 16 | ≥ 15% |
| Cường độ chịu kéo lớn nhất | ≥ 1.5 N/mm2 | |
| Độ cứng Shore A | ASTM D2240 - 15 | ≥ 75 |
| Thời gian công tác (350C, RH ≥ 60%) | KQĐ | ~ 45 phút |
| Thời gian có thể chạm vào (350C, RH ≥ 60%) | KQĐ | ~ 2.0 giờ |
