Thông tin sản phẩm
CÔNG DỤNG: Dùng cho tường và sàn, khu vực trong nhà, sản phẩm thích hợp cho hầu hết các loại gạch, đá, mosaic thủy tinh và mosaic đá
| Các chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn | Yêu cầu | Kết quả |
| Độ chịu mài mòn | TCVN 7899-4:2008 ISO 13007-3:2010 | < 2000 mm3 | < 1500mm3 |
| Cường độ chịu uốn trong điều kiện tiêu chuẩn | > 2.5 N/mm2 | > 4.0 N/mm2 | |
| Cường độ chịu uốn sau chu kì đóng và tan băng | > 2.5 N/mm2 | > 3.0 N/mm2 | |
| Cường độ chịu nén trong điều kiện tiêu chuẩn | > 15.0 N/mm2 | > 18.0 N/mm2 | |
| Cường độ chịu nén sau chu kì đóng và tan băng | > 15.0 N/mm2 | > 16.0 N/mm2 | |
| Độ co ngót | < 3.0mm/m | < 2.0mm/m | |
| Độ hút nước sau 30 phút | ≤ 5.0 g | Đạt | |
| Độ hút nước sau 240 phút | ≤ 10.0 g | Đạt | |
| Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi | USEPA Method 24 | ≤ 65 g/l | 0 g/l |
| Thời gian công tác (29°C) | KQĐ | KQĐ | 1 giờ |
